Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
2 | DOSC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | Veenendaal 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | FZO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
5 | Valleivogels 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
6 | Candia 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
7 | SVP 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
8 | Bunnik '73 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
9 | VRC 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
10 | SVF 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
11 | Jonathan 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
2 | Nieuwland ASC 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | Achterveld SV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4 | Candia 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
SVCandia66
3 mrt
RT @boschland: Openstelling vaststellingsloketten NOW-regelingen gewijzigd, meer tijd voor indienen... bit.ly/3uNvaOP https://t.co…