Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
06-03-2021 10:00 | Candia G team | Training | Veld 3A | ||
06-03-2021 11:00 | Candia JO17-1 | Candia JO17-2 | veld 2 | ||
06-03-2021 11:00 | Candia 5 | Training | Veld 3A | ||
06-03-2021 11:00 | Candia JO13-1 | Training | Veld 3B | ||
06-03-2021 11:15 | Candia JO15-1 | Candia JO14-1 | veld 1 | ||
06-03-2021 12:30 | Candia JO16-1 | Candia MO17-1 | veld 1 | ||
13-03-2021 10:00 | Candia G team | Training | Veld 2 | ||
13-03-2021 11:15 | Candia MO15-1 | Candia JO13-1 | Veld 1 | ||
20-03-2021 09:00 | Candia JO8-1 en JO9-1 | Candia JO10-1 en JO10-2 | veld 2 | ||
20-03-2021 11:00 | Candia JO13-1 | Candia JO14-1 | veld 2 |
SVCandia66
3 mrt
RT @boschland: Openstelling vaststellingsloketten NOW-regelingen gewijzigd, meer tijd voor indienen... bit.ly/3uNvaOP https://t.co…