
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 67 | 20 | 0 | 41 | |
| 2 | ONA '53 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 24 | 0 | 36 | |
| 3 | Juliana '31 1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 38 | 27 | 0 | 28 | |
| 4 | Renswoude 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 35 | 23 | 0 | 26 | |
| 5 | SV Wisch 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 30 | 0 | 26 | |
| 6 | Advendo '57 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 25 | 0 | 25 | |
| 7 | sv O.S.S. 1920 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 37 | 0 | 24 | |
| 8 | Fortissimo 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 40 | 31 | 0 | 24 | |
| 9 | Candia '66 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 32 | 0 | 21 | |
| 10 | v.v. Veenendaal 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 31 | 0 | 18 | |
| 11 | De Paasberg 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 61 | 0 | 18 | |
| 12 | Blauw Geel '55 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 29 | 0 | 16 | |
| 13 | Woezik 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 33 | 49 | 0 | 16 | |
| 14 | ESA 1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 60 | 0 | 7 |
Uitreiking voetbalplaatjes albums
Vanaf 20 april kunnen de voetbalplaatjes worden gespaard bij de JUMBO Rhenen
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.