
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harskamp 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 92 | 40 | 0 | 60 | |
| 2 | ONA '53 1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 67 | 45 | 0 | 45 | |
| 3 | sv O.S.S. 1920 1 | 26 | 12 | 9 | 5 | 57 | 54 | 0 | 45 | |
| 4 | Renswoude 1 | 26 | 10 | 12 | 4 | 55 | 37 | 0 | 42 | |
| 5 | Juliana '31 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 62 | 47 | 0 | 42 | |
| 6 | Advendo '57 1 | 26 | 10 | 10 | 6 | 50 | 42 | 0 | 40 | |
| 7 | SV Wisch 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 51 | 53 | 0 | 35 | |
| 8 | Fortissimo 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 58 | 49 | 0 | 33 | |
| 9 | Candia '66 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 48 | 0 | 30 | |
| 10 | De Paasberg 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 46 | 82 | 0 | 30 | |
| 11 | Blauw Geel '55 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 45 | 0 | 29 | |
| 12 | Woezik 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 56 | 77 | 0 | 28 | |
| 13 | v.v. Veenendaal 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 54 | 0 | 25 | |
| 14 | ESA 1 | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 | 81 | 0 | 16 |
Geen informatie
Agendapunten: Begroting en vast stellen contributie seizoen 2026-2027
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.
Heb je dubbele voetbalplaatjes, dan kan je deze 27 juni ruilen