Team | GS | GW | GL | VL | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scherpenzeel 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 63 | 32 | |
IJFC 4 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 28 | |
Merino's de 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 49 | 28 | |
Woudenberg 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 43 | |
VRC 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 57 | 37 | |
Candia '66 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 53 | 50 | |
VVIJ 3 | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 62 | |
Faja Lobi KDS 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 54 | 62 | |
Valleivogels 3 | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 47 | |
GVVV 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 53 | |
Renswoude 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 51 | |
FC Driebergen 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 27 | 75 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
In verband met het seizoensonderhoud niet beschikbaar. VELD 2 NIET GEBRUIKEN.
O.a. vaststelling contributie
Deze avond worden de vrijwilligers van Candia'66 bedankt