Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 24 | |
2 | DOVO 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
3 | Valleivogels 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
4 | v.v. Veenendaal 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
5 | SVP 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
6 | Roda '46 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
7 | CDW 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
8 | Woudenberg 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
9 | Musketiers 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
10 | Candia 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | SVP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | VOP 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Candia 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Aftrapmodule