Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVA Achterberg 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
| 2 | HDS 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
| 3 | DOVO 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 4 | Musketiers 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
| 5 | GVVV 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
| 6 | Valleivogels 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 7 | v.v. Veenendaal 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 8 | VRC 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
| 9 | Woudenberg 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
| 10 | Candia 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | DEV Doorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | v.v. Veenendaal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Vriendenschaar 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Cobu Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVJ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag 4 cursus verenigingsscheidsrechter