| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 60 | 48 | 12 | 37 | |
| 2 | GVVV 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 31 | 21 | 35 | |
| 3 | VVA Achterberg 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 53 | 26 | 27 | 34 | |
| 4 | Musketiers 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 56 | 30 | 26 | 30 | |
| 5 | Valleivogels 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 40 | -1 | 22 | |
| 6 | DOVO 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 45 | -6 | 19 | |
| 7 | VRC 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 37 | -2 | 15 | |
| 8 | v.v. Veenendaal 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 40 | -12 | 13 | |
| 9 | Candia 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 33 | 57 | -24 | 8 | |
| 10 | Woudenberg 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 60 | -41 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | DEV Doorn 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | v.v. Veenendaal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Vriendenschaar 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Cobu Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVJ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Candia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.