| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 21 | |
| 2 | Valleivogels 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 18 | |
| 3 | Rivierwijkers 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
| 4 | Cobu Boys 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
| 5 | SVF 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 6 | CJVV 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
| 7 | Scherpenzeel 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 8 | Austerlitz 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
| 9 | VRC 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
| 10 | VSC 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 11 | Candia '66 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 | |
| 2 | SVP 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 3 | Merino's de 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
| 4 | Candia '66 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Geen informatie
Dag 3 opleiding verenigingsscheidsrechter met praktijk gedeelte
Snerttoernooi met verkiezing Oliebol van het jaar
Dag 4 cursus verenigingsscheidsrechter