Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 10 | 29 | 22 | |
2 | HDS 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
3 | Roda '46 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
4 | GVVV 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
5 | SVP 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
6 | VRC 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
7 | Candia '66 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 21 | 2 | 12 | |
8 | Renswoude 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 12 | |
9 | Scherpenzeel 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
10 | Valleivogels 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
11 | CJVV 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 46 | -26 | 9 | |
12 | DVSA 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Vriendenschaar 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | GVVV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4 | DOVO 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | v.v. Veenendaal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Candia '66 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Geen informatie
Aftrapmodule