Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC 35+2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 51 | 13 | 38 | 44 | |
| 2 | Scherpenzeel 35+1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 29 | 1 | 28 | |
| 3 | Candia '66 35+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 | |
| 4 | DEV Doorn 35+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 23 | |
| 5 | Merino's de 35+1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 51 | -26 | 21 |
Geen informatie
Dag 3 opleiding verenigingsscheidsrechter met praktijk gedeelte
Snerttoernooi met verkiezing Oliebol van het jaar
Dag 4 cursus verenigingsscheidsrechter