Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 45+1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 9 | 11 | 31 | |
| 2 | DVSA 45+1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 30 | |
| 3 | Valleivogels 45+1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 | |
| 4 | SVF 45+1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | |
| 5 | CDW 45+1 | 16 | 0 | 4 | 12 | 6 | 27 | -21 | 4 |
Dag 3 opleiding verenigingsscheidsrechter met praktijk gedeelte
Snerttoernooi met verkiezing Oliebol van het jaar
Dag 4 cursus verenigingsscheidsrechter