Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC 6 | 22 | 20 | 1 | 1 | 121 | 23 | 98 | 61 | |
| 2 | Candia '66 6 | 22 | 19 | 1 | 2 | 112 | 29 | 83 | 58 | |
| 3 | VRC 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 77 | 38 | 39 | 43 | |
| 4 | SVF 4 | 21 | 13 | 1 | 7 | 72 | 45 | 27 | 40 | |
| 5 | Musketiers 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 60 | 47 | 13 | 34 | |
| 6 | Scherpenzeel 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 71 | 52 | 19 | 32 | |
| 7 | GVVV 5 | 22 | 9 | 3 | 10 | 61 | 53 | 8 | 30 | |
| 8 | Roda '46 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 68 | 52 | 16 | 28 | |
| 9 | Merino's de 3 | 22 | 8 | 1 | 13 | 58 | 65 | -7 | 25 | |
| 10 | SVP 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 52 | 64 | -12 | 23 | |
| 11 | DOVO 7 | 21 | 1 | 1 | 19 | 26 | 161 | -135 | 4 | |
| 12 | Valleivogels 9 | 22 | 1 | 0 | 21 | 18 | 167 | -149 | 3 |
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.