| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candia '66 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 16 | 46 | 24 | |
| 2 | VRC 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 24 | |
| 3 | SVF 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 19 | |
| 4 | Musketiers 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
| 5 | VRC 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
| 6 | Merino's de 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
| 7 | GVVV 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 | 13 | |
| 8 | Scherpenzeel 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | 12 | |
| 9 | SVP 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
| 10 | Roda '46 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 5 | |
| 11 | DOVO 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72 | -61 | 4 | |
| 12 | Valleivogels 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 82 | -76 | 0 |
Geen informatie
Dag 4 cursus verenigingsscheidsrechter