Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
2 | Roda '46 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
3 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
4 | DOVO JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 10 | |
5 | GVVV JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
6 | Candia '66 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 9 | |
7 | CJVV JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 3 | |
8 | Renswoude JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
2 | GVVV JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
3 | VRC JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
4 | DOVO JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
5 | Merino's de JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
6 | Candia '66 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
2 | GVVV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
3 | Candia '66 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 11 | |
4 | Merino's de JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
5 | SVMM JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
6 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
7 | VRC JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 5 | |
8 | DOVO JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
2 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | Merino's de JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | SVMM JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | Roda '46 JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
6 | VRC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
8 | Woudenberg JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Deze avond worden de vrijwilligers van Candia'66 bedankt