Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Ton de | Technische staf | Trainer/coach |
Riel, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | Woudenberg JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
3 | Saestum JO16-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
4 | SV Vechtzoom JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
5 | VRC JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
7 | Jonathan JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
8 | VVA Achterberg JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
9 | Candia '66 JO16-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
10 | VSC JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 5 | |
11 | Kampong JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
12 | DOVO JO16-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | Saestum JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | DOVO JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Jonathan JO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
5 | Candia '66 JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | Amsvorde JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
2 | VRC JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
3 | Candia '66 JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
4 | Saestum JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
5 | Amsvorde JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
6 | Jonathan JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | DOVO JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
8 | KVVA JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 34 | -31 | 1 |
SVCandia66
25 mrt
@SVCandia66 verslaat @vvVOP met 3-0 @MLsportstudio @boschland @CommitmentV @rhenen