Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 21 | |
2 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 16 | |
3 | DOVO JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 13 | |
4 | VRC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | CJVV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 43 | -12 | 10 | |
6 | CDW JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | Woudenberg JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 54 | -27 | 6 | |
8 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 59 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
2 | GVVV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Woudenberg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Candia '66 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | Scherpenzeel JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 1 | |
6 | VRC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9 | |
2 | Candia '66 JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | Woudenberg JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Amsvorde JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
5 | CJVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | GVVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
7 | Valleivogels JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
8 | DEV Doorn JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Aftrapmodule