Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
2 | FC Driebergen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
3 | HDS JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
4 | Candia '66 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
5 | VRC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
6 | CDW JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | HDS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 3 | |
8 | GVVV JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 60 | 26 | 34 | 16 | |
2 | CJVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 | 15 | |
3 | VRC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
4 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 15 | |
5 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 42 | 40 | 2 | 9 | |
6 | HDS JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 4 | |
7 | Jonathan JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 41 | -25 | 4 | |
8 | CDW JO11-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 57 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
2 | FC Driebergen JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | Candia '66 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
4 | GVVV JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 3 | |
5 | Jonathan JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 1 | |
6 | HDS JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
2 | FC Driebergen JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 28 | 10 | 13 | |
3 | VRC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
4 | HDS JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 30 | 1 | 11 | |
5 | FC Driebergen JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 31 | -4 | 10 | |
6 | HDS JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
7 | GVVV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
8 | Roda '46 JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 0 |
SVCandia66
14 mei
3-2 is ook de eindstand bij @SVCandia66 Oranje Wit @MLsportstudio #rhenen @boschland
Extra Algemene Ledenvergadering
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:30 uur
Kom meetrainen met de âGirls Soccer Academyâ bij Candia'66 Met tal van activiteiten en een voetbal clinic van Myrthe Moorrees, speelster bij FC Koln
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 17:00 uur
Met attractie en speciaal optreden van Freestyler Josh
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 19:00 uur
Avond om de vrijwilligers van Candia'66 te bedanken
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 23:30 uur