Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 21 | |
2 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 | 16 | |
3 | DOVO JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 13 | |
4 | VRC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | CJVV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 43 | -12 | 10 | |
6 | CDW JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | Woudenberg JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 54 | -27 | 6 | |
8 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 59 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
2 | GVVV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Woudenberg JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 9 | |
4 | Candia '66 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | Scherpenzeel JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 1 | |
6 | VRC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 24 | 38 | 21 | |
2 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 26 | 15 | 16 | |
3 | Amsvorde JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
4 | Woudenberg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
5 | CJVV JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
6 | GVVV JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
7 | DEV Doorn JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 44 | -18 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
2 | DOVO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 18 | 31 | 15 | |
3 | GVVV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
4 | Woudenberg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 10 | |
5 | Valleivogels JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
6 | CJVV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
7 | VRC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 40 | -22 | 4 | |
8 | FC Driebergen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 45 | -27 | 3 |
In verband met het seizoensonderhoud niet beschikbaar. VELD 2 NIET GEBRUIKEN.
O.a. vaststelling contributie
Deze avond worden de vrijwilligers van Candia'66 bedankt