Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | 't Goy JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
4 | CDW JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | DOVO JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | CDW JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 18 | |
3 | Hooglanderveen JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 20 | 19 | 15 | |
4 | Valleivogels JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
5 | HDS JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Woudenberg JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
7 | Roda '46 JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
8 | SVMM JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | Scherpenzeel JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
4 | Woudenberg JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
5 | Candia '66 JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
6 | Amsvorde JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
7 | Soest SO JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
8 | Nieuwland ASC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
9 | VRC JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
10 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
11 | Roda '46 JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
12 | CDW JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
SVCandia66
25 mrt
@SVCandia66 verslaat @vvVOP met 3-0 @MLsportstudio @boschland @CommitmentV @rhenen