Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
2 | KVVA JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
3 | IJsselmeervogels JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
4 | Renswoude JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
6 | TOV JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 41 | -30 | 6 | |
7 | Amsvorde JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 3 | |
8 | DOSC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO14-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 23 | |
2 | Renswoude JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 17 | 32 | 21 | |
3 | Candia '66 JO14-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
4 | Vriendenschaar JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
5 | Saestum JO14-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 | 11 | |
6 | Hooglanderveen JO14-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 | 0 |
SVCandia66
14 mei
3-2 is ook de eindstand bij @SVCandia66 Oranje Wit @MLsportstudio #rhenen @boschland
Extra Algemene Ledenvergadering
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:30 uur
Kom meetrainen met de âGirls Soccer Academyâ bij Candia'66 Met tal van activiteiten en een voetbal clinic van Myrthe Moorrees, speelster bij FC Koln
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 17:00 uur
Met attractie en speciaal optreden van Freestyler Josh
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 19:00 uur
Avond om de vrijwilligers van Candia'66 te bedanken
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 23:30 uur