Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 16 | |
3 | SVF JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 | |
4 | Jonathan JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
5 | Renswoude JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
6 | Vriendenschaar JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
7 | Kampong JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
8 | Candia '66 JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
2 | Candia '66 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | DOVO JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | DVSA JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
6 | Valleivogels, JO14-2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 28 | |
2 | DVSU JO14-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 60 | 12 | 48 | 27 | |
3 | Candia '66 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 25 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 17 | |
5 | Kampong JO14-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 41 | -6 | 17 | |
6 | Aurora JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
7 | Amsvorde JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 28 | -3 | 14 | |
8 | Hoogland JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 13 | |
9 | VSC JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
10 | DEV Doorn JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 33 | -6 | 10 | |
11 | DOVO JO14-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
12 | Jonathan JO14-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 51 | -45 | 4 |
In verband met het seizoensonderhoud niet beschikbaar. VELD 2 NIET GEBRUIKEN.
O.a. vaststelling contributie
Deze avond worden de vrijwilligers van Candia'66 bedankt