| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theole JO17-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 12 | 23 | 27 | |
| 2 | Arnhemia JO17-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 10 | 23 | 27 | |
| 3 | GVVV JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 25 | |
| 4 | De Treffers JO17-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 24 | |
| 5 | DVOV JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 | |
| 6 | AWC JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | |
| 7 | Juliana '31 JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
| 8 | SDV Barneveld JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
| 9 | Eldenia JO17-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 10 | SML JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
| 11 | Spero JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
| 12 | Candia '66 JO17-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 44 | -31 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soest SO JO17-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 | |
| 2 | Jonathan JO17-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
| 3 | DEV Doorn JO17-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 | |
| 4 | Hoogland JO17-1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 | 17 | |
| 5 | Zuidvogels HSV De JO17-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
| 6 | Brederodes JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | 11 | |
| 7 | CJVV JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
| 8 | Candia '66 JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 9 | Sporting '70 JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 9 | |
| 10 | CDW JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
| 11 | Focus '07 JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
| 12 | Victoria JO17-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 35 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVVV JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | VRC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 3 | Candia '66 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Festiviteiten voor de jeugd en senioren ivm ons 60 jarig bestaan.