Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | SVF JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
3 | 't Goy JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
4 | Candia '66 JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
5 | Merino's de JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
6 | Jonathan JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
7 | GVVV JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobu Boys JO19-1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 73 | 36 | 37 | 34 | |
2 | Nieuwland ASC JO19-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 31 | 13 | 29 | |
3 | Merino's de JO19-1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 58 | 62 | -4 | 28 | |
4 | Roda '46 JO19-3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 31 | 14 | 25 | |
5 | Hoogland JO19-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 50 | 45 | 5 | 17 | |
6 | SVF JO19-1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 | 17 | |
7 | Candia '66 JO19-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 16 | |
8 | Soest SO JO19-2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 47 | -12 | 15 | |
9 | GVVV JO19-2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 26 | 66 | -40 | 4 |
SVCandia66
14 mei
3-2 is ook de eindstand bij @SVCandia66 Oranje Wit @MLsportstudio #rhenen @boschland
Extra Algemene Ledenvergadering
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:30 uur
Kom meetrainen met de âGirls Soccer Academyâ bij Candia'66 Met tal van activiteiten en een voetbal clinic van Myrthe Moorrees, speelster bij FC Koln
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 17:00 uur
Met attractie en speciaal optreden van Freestyler Josh
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 19:00 uur
Avond om de vrijwilligers van Candia'66 te bedanken
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 23:30 uur