Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 | |
2 | CDW JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 18 | |
3 | Woudenberg JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
4 | GVVV JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
5 | Candia '66 JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | VRC JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
7 | DEV Doorn JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
8 | CJVV JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 41 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | GVVV JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | VRC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
4 | IJsselmeervogels JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
5 | Candia '66 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | CJVV JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSM '75 JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 25 | |
2 | Candia '66 JO19-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 10 | 22 | 24 | |
3 | Victoria JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 19 | |
4 | DEV Doorn JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 | |
5 | CJVV JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 38 | 33 | 5 | 18 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO19-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 43 | -11 | 12 | |
7 | Buitenboys sc. JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 43 | -10 | 11 | |
8 | IJsselmeervogels JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 10 | |
9 | GeuzenMiddenmeer JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 45 | -21 | 10 | |
10 | Huizen JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 43 | -21 | 7 | |
11 | Saestum JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 42 | -32 | 3 |
In verband met het seizoensonderhoud niet beschikbaar. VELD 2 NIET GEBRUIKEN.
O.a. vaststelling contributie
Deze avond worden de vrijwilligers van Candia'66 bedankt