Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 MO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 27 | |
2 | Woudenberg MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 22 | |
3 | CJVV MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
4 | Delta Sports '95 FC MO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
5 | Vreeswijk MO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 16 | |
6 | IJFC MO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 15 | |
7 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
8 | Hooglanderveen MO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | |
9 | Schalkwijk MO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
10 | FZO MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
11 | UVV MO15-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
12 | Sporting '70 MO15-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 56 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar MO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 22 | |
2 | Woudenberg MO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 19 | |
3 | Candia '66 MO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
4 | GVVV MO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
5 | DOVO MO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
6 | Renswoude MO15-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 |
SVCandia66
14 mei
3-2 is ook de eindstand bij @SVCandia66 Oranje Wit @MLsportstudio #rhenen @boschland
Extra Algemene Ledenvergadering
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:30 uur
Kom meetrainen met de âGirls Soccer Academyâ bij Candia'66 Met tal van activiteiten en een voetbal clinic van Myrthe Moorrees, speelster bij FC Koln
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 17:00 uur
Met attractie en speciaal optreden van Freestyler Josh
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 19:00 uur
Avond om de vrijwilligers van Candia'66 te bedanken
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 23:30 uur