Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
18-03-2023 | AZC JG1JM - Candia '66 JG1JM | 2 - 3 | ||
04-03-2023 | Candia '66 JG1JM - FC RDC JG1 | 3 - 9 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV JG1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 | |
WWNA JG2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
ST: Longa'30/Grol JG1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
Candia '66 JG1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
Colmschate '33 JG1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
AZC JG2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 |
SVCandia66
25 mrt
@SVCandia66 verslaat @vvVOP met 3-0 @MLsportstudio @boschland @CommitmentV @rhenen