Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 6 | |
3 | VRC JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
4 | DVSU JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
5 | Elinkwijk JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Voor de jeugd van 5 t/m 8 jaar
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 18:30 uur