Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
2 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 10 | |
3 | Kampong JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Valleivogels JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
6 | Hooglanderveen JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
7 | Candia '66 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
8 | Odijk JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
9 | CDW JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
10 | VRC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
11 | Hoogland JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
12 | Roda '46 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | DVSA JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
3 | Focus '07 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
4 | Vriendenschaar JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 | 0 |
SVCandia66
23 jan
RT @Gemeente_Rhenen: Weet jij al wat je gaat eten vanavond? Bestel eens een maaltijd bij een lokaal restaurant! 😋