Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
3 | Hoogland JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
4 | KVVA JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
5 | Huizen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Candia '66 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | GVVV JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
8 | Hooglanderveen JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | Roda '46 JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
10 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
11 | Spakenburg JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 't Goy JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVF JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vriendenschaar MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
2 | DOVO JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
3 | Candia '66 JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
4 | VRC JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Voor de jeugd van 5 t/m 8 jaar
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 18:30 uur