Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC Quick 1890 JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 1 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4610759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Robin) Barkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC Quick 1890 JO17-3 - Candia '66 JO17-2 | 1 sep. 2018 | 4 - 2 |
AFC Quick 1890 JO17-3 - Candia '66 JO17-2 | 1 dec. 2018 | 4 - 1 |
AFC Quick 1890 JO17-3 - Candia '66 JO17-2 | 9 nov. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC Quick 1890 JO17-3 | Candia '66 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer/coach |
Kruistum, Joas van | Teamspeler | |
Man, Justin | Teamspeler | |
Sanders, Rik | Teamspeler | |
Scherphof, Doede | Teamspeler | |
Tellingen, Hugo van | Teamspeler | |
Verberne, Bram | Teamspeler | |
Vetjens, Bastiaan | Teamspeler | |
Wijngaarden, Ben van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Huurneman, Tijn | Teamspeler | |
Jansen, Bart | Teamspeler | |
Leeuw, Roedi de | Overige staf | Teammanager |
Mameren, Rik van | Teamspeler | |
Pasma, Olivier | Teamspeler |
SVCandia66
14 dec
@SvmmMaarn @SvmmMaarn is afgelopen eindstand 3-3 @Midlandfmsport @boschland @grebbekrant
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Snerttoernooi 2019-2020