Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark "De Hokhorst" - Renswoude |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Teunissen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude JO10-1 | Candia '66 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 40% | 21% |
% thuis gewonnen | 33% | 16% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Arkel, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Wiggemansen, Ybo | Teamspeler | |
Zwiers, Hidde | Teamspeler | |
Zwiers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Technische staf | Trainer |
Blaauwendraat, Bram | Teamspeler | |
Dekker, Milan | Teamspeler | |
Dissel, Naud | Teamspeler | |
Dissel, Richard | Technische staf | Trainer |
Groot, Hidde de | Teamspeler | |
Hartog, Collin den | Teamspeler | |
Inkenhaag, Daymian | Teamspeler | |
Teunissen, Koen | Teamspeler | |
Teunissen, Nico | Technische staf | Trainer |
SVCandia66
14 dec
@SvmmMaarn @SvmmMaarn is afgelopen eindstand 3-3 @Midlandfmsport @boschland @grebbekrant
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Snerttoernooi 2019-2020