Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VRC JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VRC JO10-4 | Candia '66 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 35% | 21% |
% thuis gewonnen | 40% | 16% |
% uit gewonnen | 28% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Arkel, Linda van | Overige staf | Teammanager |
Wiggemansen, Ybo | Teamspeler | |
Zwiers, Hidde | Teamspeler | |
Zwiers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Sem van | Teamspeler | |
Zandschulp, Rens van de | Teamspeler |
SVCandia66
14 dec
@SvmmMaarn @SvmmMaarn is afgelopen eindstand 3-3 @Midlandfmsport @boschland @grebbekrant
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Koek & zopie aanvang 08.30 uur of 12.30 uur
Snerttoernooi 2019-2020