Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) Hendriksen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 2 - CJVV 3 | 25 okt. 2008 | 3 - 3 |
CJVV 3 - Candia '66 2 | 21 mrt. 2009 | 1 - 4 |
Candia '66 2 - CJVV 3 | 26 sep. 2009 | 4 - 2 |
CJVV 3 - Candia '66 2 | 6 mrt. 2010 | 4 - 1 |
Candia '66 2 - CJVV 3 | 20 nov. 2010 | 0 - 0 |
CJVV 3 - Candia '66 2 | 7 mei 2011 | 6 - 2 |
Candia '66 2 - CJVV 3 | 24 sep. 2011 | 3 - 0 |
CJVV 3 - Candia '66 2 | 25 feb. 2012 | 1 - 1 |
CJVV 3 - Candia '66 2 | 16 okt. 2021 | 2 - 0 |
Candia '66 2 - CJVV 3 | 5 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 2 | CJVV 3 |
Thuis gewonnen | 83 | 90 |
Uit gewonnen | 50 | 69 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bransen, Paul | Teamspeler | |
Bransen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Marco | Teamspeler | |
Kamerbeek, Tristan | Teamspeler | |
Kamp, Tristan van de | Teamspeler | |
Klumper, Rick | Teamspeler | |
Kurvink, Rolf | Teamspeler | |
Ligaard, Eckhard | Teamspeler | |
Lindeboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Messink, Harm | Teamspeler | |
Oordt, Tom van | Teamspeler | |
Pilon, Marnix | Teamspeler | |
Rijn, André van | Teamspeler | |
Rijn, André van | Overige staf | Teammanager |
Storm, Jelmer | Teamspeler | |
Storm, Tiemen | Teamspeler | |
Storm, Tiemen | Overige staf | Teammanager |
Sturkenboom, Joeri | Teamspeler | |
Vermeulen, Tijmen | Teamspeler | |
Vriesema, Henk-Jan | Teamspeler | |
Woerd, Jesse van de | Teamspeler | |
Wolf, Martijn de | Teamspeler | |
Wondergem, Luuk | Teamspeler | |
Wondergem, Roel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajiach, Abdelouahab | Technische staf | Trainer/coach |
Ajiach, Majid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Azami, Omar el | Teamspeler | |
Beek, Stijn van | Teamspeler | |
Boutahire, Yassine | Teamspeler | |
Burgt, Ben v.d. | Overige staf | Teammanager |
Cherri, Julian | Teamspeler | |
Doop, Arthur den | Teamspeler | |
Gidding, Timo | Teamspeler | |
Mighiz, Amir | Teamspeler | |
Morabet, Fouad El | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVCandia66
3 aug
RT @KNVBOost: Indelingen en programma's categorie A en B verschijnen eerder. knvb.nl/nieuws/assist-…
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:00 uur