Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 2 - SVMM 2 | 4 nov. 2017 | 2 - 2 |
SVMM 2 - Candia '66 2 | 10 mrt. 2018 | 3 - 5 |
Candia '66 2 - SVMM 2 | 27 okt. 2018 | 3 - 3 |
SVMM 2 - Candia '66 2 | 30 mrt. 2019 | 2 - 3 |
Candia '66 2 - SVMM 2 | 26 okt. 2019 | 0 - 1 |
SVMM 2 - Candia '66 2 | 30 okt. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 2 | SVMM 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 75 |
Uit gewonnen | 50 | 55 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fluiter, Tim de | Teamspeler | |
Gameren, Koen van | Teamspeler | |
Gejas, Jesse | Teamspeler | |
Hartman, Charles | Teamspeler | |
Heijkant, Robbin van den | Overige staf | Teammanager |
Horst, Bryan van der | Teamspeler | |
Horst, Mike van der | Teamspeler | |
Kersbergen, Jarno | Teamspeler | |
Leenstra, Tom | Teamspeler | |
Linnenbank, Tristan | Teamspeler | |
Lokhorst, Helmert | Overige staf | Teammanager |
Maanen, Pim van | Teamspeler | |
Meijer, Bas | Teamspeler | |
Nimwegen, Rody Van | Teamspeler | |
Petersen, Marc | Teamspeler | |
Pluijm, Max van der | Overige staf | Teammanager |
Verhoeff, Pieter | Teamspeler | |
Wardenier, Chris | Teamspeler | |
Werkman, Berry | Overige staf | Teammanager |
Zweekhorst, Bob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Tom | Teamspeler | |
Ajiach, Abdelouahab | Technische staf | Trainer/coach |
Ajiach, Iliass | Teamspeler | |
Ajiach, Majid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bos, Kasper | Teamspeler | |
Burgt, Ben v.d. | Overige staf | Teammanager |
Cherri, Julian | Teamspeler | |
Doop, Arthur den | Teamspeler | |
Gidding, Timo | Teamspeler | |
Handule, Guleed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hartman, Raphaël | Teamspeler | |
Janssen, Thomas | Teamspeler | |
Khoulati, Khalid el | Teamspeler | |
Morabet, Fouad El | Teamspeler | |
Suilen, Igor | Teamspeler | |
Wagenvoort, Ton | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVCandia66
14 mei
3-2 is ook de eindstand bij @SVCandia66 Oranje Wit @MLsportstudio #rhenen @boschland
Extra Algemene Ledenvergadering
Deze activiteit duurt van 19:30 t/m 22:30 uur
Kom meetrainen met de âGirls Soccer Academyâ bij Candia'66 Met tal van activiteiten en een voetbal clinic van Myrthe Moorrees, speelster bij FC Koln
Deze activiteit duurt van 15:00 t/m 17:00 uur
Met attractie en speciaal optreden van Freestyler Josh
Deze activiteit duurt van 17:00 t/m 19:00 uur
Avond om de vrijwilligers van Candia'66 te bedanken
Deze activiteit duurt van 18:00 t/m 23:30 uur