Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 45+1 - SVF 45+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 0 |
SVF 45+1 - Candia '66 45+1 | 24 sep. 2021 | 2 - 4 |
SVF 45+1 - Candia '66 45+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 3 |
Candia '66 45+1 - SVF 45+1 | 29 okt. 2021 | 4 - 1 |
Candia '66 45+1 - SVF 45+1 | 12 nov. 2021 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 45+1 | SVF 45+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 6 |
% gewonnen | 70% | 21% |
% thuis gewonnen | 75% | 20% |
% uit gewonnen | 66% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Martin van | Teamspeler | |
Ee, Rob van | Teamspeler | |
Heden, Hildo van der | Teamspeler | |
Hodes, R | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Teamspeler | |
Jong, Rene de | Overige staf | Teammanager |
Ridder, Marco de | Teamspeler | |
Rijn, Jos van | Teamspeler | |
Rooijen, Jan Willem van | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Jan Willem van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Jos | Teamspeler | |
Bisschops, Michael | Teamspeler | |
Bogaars, Henk | Teamspeler | |
Brink, Henk vd | Teamspeler | |
Lubbers, Dirk | Teamspeler | |
Otte, Marco | Teamspeler | |
Stolpe, Frank van de | Teamspeler | |
Zwiers, Jan | Teamspeler | |
Zwiers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVCandia66
3 aug
RT @KNVBOost: Indelingen en programma's categorie A en B verschijnen eerder. knvb.nl/nieuws/assist-…
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:00 uur