Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) van Viegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO16-1 - CDW JO16-1 | 30 apr. 2022 | 1 - 2 |
CDW JO16-1 - Candia '66 JO16-1 | 4 jun. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO16-1 | CDW JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 27 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 28% | 54% |
% thuis gewonnen | 16% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Lucas | Teamspeler | |
Dijk, Lucas van | Teamspeler | |
Grundmeijer, Floris | Teamspeler | |
Hagelaar, Yaro | Teamspeler | |
Holwerda, Timo | Teamspeler | |
Kok, Milan | Teamspeler | |
Kooten Niekerk, Noah van | Teamspeler | |
Schoonmade, Jelle | Teamspeler | |
Stam, Else | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrouch, Yousri | Teamspeler | |
Esterik, Nick van | Teamspeler | |
Ireland, Kyle | Teamspeler | |
Riel, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Mees van | Teamspeler | |
Suilichem, Dion van | Teamspeler | |
Wiesenekker, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVCandia66
3 aug
RT @KNVBOost: Indelingen en programma's categorie A en B verschijnen eerder. knvb.nl/nieuws/assist-…
Deze activiteit duurt van 20:00 t/m 22:00 uur