Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjon) Hoogendorp | Scheidsrechter |
VC (Vincent) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Dupont | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musketiers 2 - Candia '66 3 | 31 okt. 2009 | 0 - 3 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 10 nov. 2012 | 4 - 1 |
Musketiers 2 - Candia '66 3 | 16 nov. 2013 | 1 - 4 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 11 jan. 2014 | 3 - 1 |
Musketiers 2 - Candia '66 3 | 1 nov. 2014 | 6 - 3 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 18 apr. 2015 | 4 - 0 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 19 sep. 2015 | 4 - 0 |
Musketiers 2 - Candia '66 3 | 27 feb. 2016 | 4 - 1 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 25 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 3 | Musketiers 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 61 |
Uit gewonnen | 78 | 35 |
% gewonnen | 49% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Stefan | Teamspeler | |
Bugter, Sven | Teamspeler | |
Drost, Beau | Teamspeler | |
Dupont, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dupont, Sven | Teamspeler | |
Koens, Mischa | Teamspeler | |
Laar, Jesper van | Teamspeler | |
Laponder, Ronnie | Teamspeler | |
Peters, Fabian | Teamspeler | |
Starrenburg, Bastiaan | Teamspeler | |
Uyl, Wessel den | Teamspeler | |
Westbroek, Menno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Johan | Teamspeler | |
Bouman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Burg, Rik ter | Teamspeler | |
Elkhoulati, Lafdil | Teamspeler | |
Hartman, Raphaël | Teamspeler | |
Langelaar, Christian | Teamspeler | |
Stoker, René | Teamspeler | |
Stoker, Vincent | Teamspeler | |
Verbaas, Bram | Teamspeler | |
Verkerk, Richard | Teamspeler | |
Wiggemansen, Paul | Teamspeler | |
Wiggemansen, Paul | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.