Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjon) Hoogendorp | Scheidsrechter |
VC (Vincent) Stoker | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Dupont | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 10 nov. 2012 | 4 - 1 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 11 jan. 2014 | 3 - 1 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 18 apr. 2015 | 4 - 0 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 19 sep. 2015 | 4 - 0 |
Candia '66 3 - Musketiers 2 | 25 feb. 2023 | 0 - 4 |
Musketiers 2 - Candia '66 3 | 13 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 3 | Musketiers 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 68 |
Uit gewonnen | 79 | 36 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 56% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugter, Sven | Teamspeler | |
Drost, Beau | Teamspeler | |
Dupont, Ron | Overige staf | Teammanager |
Dupont, Sven | Teamspeler | |
Feld, Florian | Teamspeler | |
Homma, Luka | Teamspeler | |
Karremans, Bas | Teamspeler | |
Koens, Mischa | Teamspeler | |
Koornneef, Rutger | Teamspeler | |
Laar, Jesper van | Teamspeler | |
Manen, Lars van | Teamspeler | |
Starrenburg, Bastiaan | Teamspeler | |
Stolk, Vincent | Teamspeler | |
Tollenaar, Jos | Overige staf | Teammanager |
Uyl, Wessel den | Teamspeler | |
Vandionant, Jonathan | Teamspeler | |
Westbroek, Menno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Burg, Rik ter | Teamspeler | Verdediger |
Elkhoulati, Lafdil | Teamspeler | |
Hartman, Raphaël | Teamspeler | |
Heuvel, Hidde van den | Teamspeler | |
Lek, Erick van der | Teamspeler | |
Stoker, René | Teamspeler | Middenvelder |
Stoker, Vincent | Teamspeler | |
Verbaas, Bram | Teamspeler | |
Verkerk, Richard | Teamspeler | Keeper |
Wiggemansen, Paul | Technische staf | Trainer |
Wiggemansen, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Willemsen, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.