Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO 7 - Candia '66 5 | 8 okt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 5 | DOVO 7 |
Thuis gewonnen | 31 | 101 |
Uit gewonnen | 24 | 100 |
% gewonnen | 29% | 51% |
% thuis gewonnen | 33% | 53% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Arwin van | Teamspeler | |
Breedijk, Imro | Teamspeler | |
Hollander, Jesse | Teamspeler | |
Jager, Benedict de | Teamspeler | |
Keijman, Denny | Teamspeler | |
Kok, Nick | Teamspeler | |
Kwint, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kwint, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Stefan van | Teamspeler | |
Noorlander, Michael | Teamspeler | |
Oostveen, Daan | Teamspeler | |
Oostveen, Daan | Overige staf | Teammanager |
Stegehuis, Bas | Teamspeler | |
Willemsen, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Mike | Teamspeler | |
Buitenhuis, Niek | Teamspeler | |
Drumpt, René van | Overige staf | Teammanager |
Elbers, Sander | Teamspeler | |
Heise, Gerben | Teamspeler | |
Hellegers, Leon | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Man, Wesley | Teamspeler | |
Noort, Robin van | Teamspeler | |
Ogink, Bas | Teamspeler | |
Sewgobind, Enrique | Teamspeler | |
Sluis, Michael van der | Teamspeler | |
Smit, Johan | Teamspeler | |
Smit, Menno | Teamspeler | |
Suilichem, Melvin van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.