Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gert) van Laar | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) van Viegen | Scheidsrechter |
D. (Dion) van Suilichem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 5 - VVA Achterberg 5 | 30 okt. 2021 | 2 - 3 |
VVA Achterberg 5 - Candia '66 5 | 4 jun. 2022 | 1 - 4 |
Candia '66 5 - VVA Achterberg 5 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 5 | VVA Achterberg 5 |
Thuis gewonnen | 31 | 10 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Jan | Teamspeler | |
Gesink, Dirk-Jan van | Teamspeler | |
Gesink, Henri van | Teamspeler | |
Gesink, J.W. van | Teamspeler | |
Hommersom, Nico | Teamspeler | |
Hootsen, Albert | Teamspeler | |
Hootsen, Bert | Teamspeler | |
Hootsen, Gertjan | Teamspeler | |
Koster, Gerbrand | Teamspeler | |
Koster, Gerbrand | Overige staf | Teammanager |
Koster, Leonard | Teamspeler | |
Laan, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Laan, Ronald van der | Teamspeler | |
Laar, Gert van | Teamspeler | |
Laar, Gert van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Laar, Rien van | Teamspeler | |
Scheur, Gert Van de | Teamspeler | |
Stomphorst, Tim | Teamspeler | |
Wiesenekker, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Mike | Teamspeler | |
Buitenhuis, Niek | Teamspeler | |
Drumpt, René van | Overige staf | Teammanager |
Elbers, Sander | Teamspeler | |
Heise, Gerben | Teamspeler | |
Hellegers, Leon | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Man, Wesley | Teamspeler | |
Noort, Robin van | Teamspeler | |
Ogink, Bas | Teamspeler | |
Sewgobind, Enrique | Teamspeler | |
Sluis, Michael van der | Teamspeler | |
Smit, Johan | Teamspeler | |
Smit, Menno | Teamspeler | |
Suilichem, Melvin van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.