Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valleivogels 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bree-W |
Adres | Willaerlaan 123 |
Plaats | 3925HM SCHERPENZEEL GLD |
Telefoonnummer | 033-2772443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 09 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 02 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.C. (Peter) van der Wal | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Niekerk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 5 - Valleivogels 8 | 1 okt. 2022 | 0 - 8 |
Valleivogels 8 - Candia '66 5 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valleivogels 8 | Candia '66 5 |
Thuis gewonnen | 105 | 34 |
Uit gewonnen | 85 | 28 |
% gewonnen | 46% | 29% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Mike | Teamspeler | |
Buitenhuis, Niek | Teamspeler | |
Drumpt, René van | Overige staf | Teammanager |
Elbers, Sander | Teamspeler | |
Hees, Bastiaan Van | Teamspeler | |
Heise, Gerben | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Kievid, Roy de | Teamspeler | |
Lammers, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Man, Wesley | Teamspeler | |
Molen, Coen van der | Teamspeler | |
Noort, Robin van | Teamspeler | |
Ogink, Bas | Teamspeler | |
Otte, Marco | Technische staf | Trainer |
Otte, Tieme | Teamspeler | |
Sewgobind, Enrique | Teamspeler | |
Sluis, Michael van der | Teamspeler | |
Smit, Menno | Teamspeler | |
Suilichem, Melvin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Kees | Teamspeler | |
Brandhof, Dean van den | Teamspeler | |
Brandhof, Gijsbert van den | Teamspeler | |
Doorn, Gerben van | Teamspeler | |
Dorrestijn, Bas | Teamspeler | |
Dorrestijn, Jasper | Teamspeler | |
Dorrestijn, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Dorrestijn, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Ginkel, Patrick van | Teamspeler | |
Grift, Youri van de | Teamspeler | |
Jolink, Stan | Teamspeler | |
Kamphorst, Arjan | Teamspeler | |
Lagemaat, Martin vd | Teamspeler | |
Methorst, Gerwin | Teamspeler | |
Niekerk, Mike | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Niels | Teamspeler | |
Veer, Pieter v.d. | Teamspeler | |
Vos, Christian | Teamspeler | |
Wal, Peter van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Willigenburg, Rik | Teamspeler | |
Wit, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.