Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjon) Hoogendorp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 5 - Candia '66 5 | 12 okt. 2019 | 5 - 0 |
Candia '66 5 - Merino's De 5 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Merino's De 5 - Candia '66 5 | 29 okt. 2022 | 0 - 0 |
Candia '66 5 - Merino's De 5 | 18 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 5 | Merino's De 5 |
Thuis gewonnen | 34 | 117 |
Uit gewonnen | 28 | 78 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 32% | 55% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagic, Haso | Teamspeler | |
Beukhof, Rob | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | Middenvelder |
Engelenburg, Wilco van | Teamspeler | Verdediger |
Engelenburg, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Fuente Pozo, Jordi de la | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Nick v.d. | Teamspeler | |
Hofman, Stevey | Teamspeler | |
Hovestad, Marco | Teamspeler | |
Klok, Pascal | Teamspeler | Middenvelder |
Koudijs, Gertjan | Teamspeler | |
Kruistum, Jan van | Teamspeler | |
L' homme, Raymond | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | Verdediger |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Leppers, Gert | Teamspeler | |
Manen, Koen van | Teamspeler | |
Manen, Rick van | Teamspeler | |
Mulder, Dennis | Teamspeler | |
Pater, Michiel | Teamspeler | |
Rijn, Ruwan Van | Teamspeler | Aanvaller |
Verwoert, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Willemsen, Luuk | Teamspeler | |
Wisgerhof, Barend | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Budding, Mike | Teamspeler | |
Buitenhuis, Niek | Teamspeler | |
Drumpt, René van | Overige staf | Teammanager |
Elbers, Sander | Teamspeler | |
Hees, Bastiaan Van | Teamspeler | |
Heise, Gerben | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Teamspeler | |
Hoek, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Kievid, Roy de | Teamspeler | |
Lammers, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Man, Wesley | Teamspeler | |
Molen, Coen van der | Teamspeler | |
Noort, Robin van | Teamspeler | |
Ogink, Bas | Teamspeler | |
Otte, Marco | Technische staf | Trainer |
Otte, Tieme | Teamspeler | |
Sewgobind, Enrique | Teamspeler | |
Sluis, Michael van der | Teamspeler | |
Smit, Menno | Teamspeler | |
Suilichem, Melvin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.