Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 O21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Geel'55 O21-1 - Candia '66 O21-1 | 3 mei 2022 | 3 - 1 |
Blauw Geel'55 O21-1 - Candia '66 O21-1 | 28 nov. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 O21-1 | Blauw Geel'55 O21-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 18% | 25% |
% thuis gewonnen | 20% | 28% |
% uit gewonnen | 16% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbas Muridi, Yasir | Teamspeler | |
Boksebeld, Edo | Teamspeler | |
Bunt, Natasja van de | Medische staf | Verzorger |
Buurman, Lisanne | Overige staf | Teammanager |
Buurman, Richard | Teamspeler | |
Chargois, Daan | Teamspeler | |
Dekker, Gerwin | Technische staf | Trainer/coach |
Doornbos, Sander | Teamspeler | |
Dorfel, Jezra | Teamspeler | |
Haar, Mike ter | Teamspeler | |
Hendriksen, Tymo | Teamspeler | |
Hoogveld, Luuk | Teamspeler | |
Houwelingen, Jelle van | Teamspeler | |
Ietswaart, Finn | Teamspeler | |
Koelewijn, Ruben | Teamspeler | |
Koops, Guy | Teamspeler | |
Kranenborg, Tijn | Teamspeler | |
Meijden, Steyn van der | Teamspeler | |
Meijering, Bram | Teamspeler | |
Middelkoop, Timo van | Teamspeler | |
Nawawi, Ryan | Teamspeler | |
Pangat, Xendro | Teamspeler | |
Pisano, Alessandro | Teamspeler | |
Pont, Robbie | Teamspeler | |
Rebel, Kevin | Teamspeler | |
Redder, Lars | Teamspeler | |
Tawfeeq, Dheyaa | Teamspeler | |
Tokarevas, Deividas | Teamspeler | |
Voogdt, Lars | Teamspeler | |
Waaijenberg, Dillon | Teamspeler | |
Wijnberger, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajiach, Abdelouahab | Technische staf | Trainer |
Bloch, Lucas | Teamspeler | |
Boes, Julian | Teamspeler | |
Bosch, Justin | Teamspeler | |
Doop, Arthur den | Teamspeler | |
Esterik, Jesse van | Teamspeler | |
Huibers, Jan Mark | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Koen | Teamspeler | |
Kleef, Niek van | Teamspeler | |
Kuipers, Mats | Teamspeler | |
Pasveer, Ayrthon | Teamspeler | |
Rijken, Luca | Teamspeler | |
Samaké, Bas | Teamspeler | |
Scherphof, Jilles | Teamspeler | |
Tongeren, Mark van | Teamspeler | |
Verhagen, Lucas | Teamspeler | |
Vinne, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.