Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.R. (Robert) van Zetten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO19-2 - Kampong JO19-4 | 3 sep. 2022 | 3 - 3 |
Candia '66 JO19-2 - Kampong JO19-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO19-2 | Kampong JO19-4 |
Thuis gewonnen | 16 | 32 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 31% | 37% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 18% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brooijmans, Hugo | Teamspeler | |
Brooijmans, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Brooijmans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Buitelaar, Cuno | Teamspeler | |
Buitelaar, Kaspar | Technische staf | Trainer |
Cuypers, Tijmen | Teamspeler | |
Kanu, Alusine | Teamspeler | |
Leguit, Mees | Teamspeler | |
Mintjes, Mika | Teamspeler | |
Moonen, Onno | Teamspeler | |
Neef, Pepijn | Teamspeler | |
Siaffa, Dennre | Teamspeler | |
Vermeulen, Bram | Teamspeler | |
Vries, Arno de | Teamspeler | |
Vroonhof, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie