Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.R. (Robert) van Zetten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO19-2 - Kampong JO19-4 | 3 sep. 2022 | 3 - 3 |
Candia '66 JO19-2 - Kampong JO19-4 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO19-2 | Kampong JO19-4 |
Thuis gewonnen | 15 | 28 |
Uit gewonnen | 6 | 22 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 17% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Rein | Teamspeler | |
Dam, Caio van | Teamspeler | |
Dielessen, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Robbie van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Folkers, Bart | Teamspeler | |
Innikel, Max | Teamspeler | |
Innikel, Max | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Max van de | Teamspeler | |
Kruithof, Jan | Teamspeler | |
Larsson, Tobias | Teamspeler | |
Steenbergen, Chiel van | Teamspeler | |
Stuart, Luca | Teamspeler | |
Werner, Tijn | Teamspeler | |
Wuffen, Nicolas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Hylke | Teamspeler | |
Geurts, Joris | Teamspeler | |
Heus, Cas de | Teamspeler | |
Heuts, Cas | Teamspeler | |
Laar, Nick van | Teamspeler | |
Laar, Rolf Van | Overige staf | Teammanager |
Man, Justin | Teamspeler | |
Otte, Tieme | Teamspeler | |
Ravestein, Daan van | Teamspeler | |
Seppenwolde, Bram | Teamspeler | |
Seppenwolde, Daan | Teamspeler | |
Teunissen, Pim | Teamspeler | |
Vetjens, Bastiaan | Teamspeler | |
Weide, Tom van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.