Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Peter) Achterberg | Scheidsrechter |
R. (Rolf) Van Laar | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reijer) Kleijer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cobu Boys JO19-3 - Candia '66 JO19-2 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Candia '66 JO19-2 - Cobu Boys JO19-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO19-2 | Cobu Boys JO19-3 |
Thuis gewonnen | 16 | 7 |
Uit gewonnen | 7 | 4 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 63% |
% uit gewonnen | 18% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie