Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aldo) Janse de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 25 mei 2019 | 2 - 1 |
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 4 |
Candia '66 JO14-1 - Amsvorde JO14-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 2 |
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 11 |
Candia '66 JO14-1 - Amsvorde JO14-1 | 28 jan. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO14-1 | Amsvorde JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Dex | Teamspeler | |
Broek, Kobus van den | Teamspeler | |
Eeman, Riley | Teamspeler | |
Eeman, Tom | Technische staf | Trainer |
Groot, Matz de | Teamspeler | |
Kars, Joris | Teamspeler | |
Koeling, Raaf | Teamspeler | |
Slotboom, Nino | Teamspeler | |
Traa, Bob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boussouf, Soufyan | Teamspeler | |
Dominicus, Floor | Teamspeler | |
El Azzouzi, Louay | Teamspeler | |
Grotenhuis, Cas | Teamspeler | |
Koning, Thomas de | Teamspeler | |
Leuveren, Sep van | Teamspeler | |
Reemst, Tim van | Teamspeler | |
Spies, Milan | Teamspeler | |
Wetering, William van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.