Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Roy) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aldo) Janse de Jonge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 25 mei 2019 | 2 - 1 |
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 4 |
Candia '66 JO14-1 - Amsvorde JO14-1 | 25 sep. 2021 | 3 - 2 |
Amsvorde JO14-1 - Candia '66 JO14-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 11 |
Candia '66 JO14-1 - Amsvorde JO14-1 | 28 jan. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO14-1 | Amsvorde JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentem, Jesper van | Teamspeler | |
Berkhout, Kai | Teamspeler | |
Bijlholt, Jordi | Teamspeler | |
Broekman, D'leij | Teamspeler | |
Haselaar, Dennis den | Teamspeler | |
Immink, Jasper | Teamspeler | |
Jacobs, Beer | Teamspeler | |
Janse de Jonge, Aldo | Technische staf | Standaard functie |
Janse de Jonge, Len | Teamspeler | |
Jansen, Jaydn | Teamspeler | |
Kloppenberg, Viggo | Teamspeler | |
Scheuerman, Daan | Teamspeler | |
Visser, Jasper | Teamspeler | |
Weijzen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Ezra | Teamspeler | |
Bolderman, Vigo | Teamspeler | |
Jansen, Keano | Teamspeler | |
Jansen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Mouni, Emien | Teamspeler | |
Ogink, Koen | Teamspeler | |
Rijnsburger, Ties | Teamspeler | |
Roseboom, C | Technische staf | Trainer |
Roseboom, Sven | Teamspeler | |
Teunissen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Teunissen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.