Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Hendriksen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 26 nov. 2016 | 0 - 1 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 29 apr. 2017 | 1 - 3 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 7 apr. 2018 | 2 - 1 |
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 2 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 26 sep. 2020 | 0 - 5 |
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 3 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO19-1 | Valleivogels JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 46 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Daniel Van | Teamspeler | |
Doorn, Robin van | Teamspeler | |
Geytenbeek, Michiel | Teamspeler | |
Gulik, Wouter van | Teamspeler | |
Koudijs, Tybo | Teamspeler | |
Lagerweij, Twan | Teamspeler | |
Prins, Sam | Teamspeler | |
Vink, Joop | Technische staf | Trainer/coach |
Völlmer, Tom | Teamspeler | |
Wit, Jesse de | Teamspeler | |
Wit, Rien de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Julian | Teamspeler | |
Bosman, Merlijn | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Stijn van | Teamspeler | |
Huibers, Jan Mark | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Koen | Teamspeler | |
Hulsebosch, Lucas | Teamspeler | |
Koolhaas, Elian | Teamspeler | |
Kuipers, Coen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuipers, Finn | Teamspeler | |
Kuipers, Mats | Teamspeler | |
Pasveer, Ayrthon | Teamspeler | |
Rijken, Luca | Teamspeler | |
Scherphof, Jilles | Teamspeler | |
Vendel, Lars van de | Teamspeler | |
Verhagen, Lucas | Teamspeler | |
Vinne, Rens van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.