Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 26 nov. 2016 | 0 - 1 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 29 apr. 2017 | 1 - 3 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 7 apr. 2018 | 2 - 1 |
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 2 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 26 sep. 2020 | 0 - 5 |
Candia '66 JO19-1 - Valleivogels JO19-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Valleivogels JO19-1 - Candia '66 JO19-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO19-1 | Valleivogels JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Daniel Van | Teamspeler | |
Doorn, Robin van | Teamspeler | |
Essen, Tijs Antoni van | Teamspeler | |
Geytenbeek, Michiel | Teamspeler | |
Ginkel, Lars van | Teamspeler | |
Gulik, Wouter van | Teamspeler | |
Koudijs, Tybo | Teamspeler | |
Lagerweij, Twan | Teamspeler | |
Prins, Sam | Teamspeler | |
Vink, Joop | Technische staf | Trainer/coach |
Völlmer, Tom | Teamspeler | |
Wit, Jesse de | Teamspeler | |
Wit, Rien de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Julian | Teamspeler | |
Bosman, Merlijn | Teamspeler | |
Huibers, Jan Mark | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Koen | Teamspeler | |
Hulsebosch, Lucas | Teamspeler | |
Koolhaas, Elian | Teamspeler | |
Kuipers, Coen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kuipers, Finn | Teamspeler | |
Kuipers, Mats | Teamspeler | |
Rijken, Luca | Teamspeler | |
Scherphof, Jilles | Teamspeler | |
Vendel, Lars van de | Teamspeler | |
Verhagen, Lucas | Teamspeler | |
Zijde, Stefano van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.