Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO11-3 - DOVO JO11-4 | 10 sep. 2016 | 1 - 4 |
Candia '66 JO11-3 - DOVO JO11-4 | 1 okt. 2022 | 4 - 3 |
Candia '66 JO11-3 - DOVO JO11-4 | 18 feb. 2023 | 5 - 2 |
DOVO JO11-4 - Candia '66 JO11-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 7 |
Candia '66 JO11-3 - DOVO JO11-4 | 23 sep. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO11-3 | DOVO JO11-4 |
Thuis gewonnen | 14 | 26 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dillen, Fedde van | Teamspeler | |
Ginkel, Jayden van | Teamspeler | |
Lienden, Regina Van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Dave | Technische staf | Trainer |
Hendrix, Brandon | Teamspeler | |
Kooten, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.