Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robert-Jan) van Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO11-1 - Bilt De JO11-1 | 4 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO11-1 | Bilt De JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 35 | 24 |
% gewonnen | 51% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altenrath, Stef | Teamspeler | |
Bakkali, Ilyas | Teamspeler | |
Berg, Lionel van den | Teamspeler | |
Engelhardt, Carl von | Teamspeler | |
Ideler, Mees | Technische staf | Trainer |
Keijer, Abe | Teamspeler | |
Keijer, Rolf Jan | Overige staf | Teammanager |
Klarenbeek, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Nimwegen, Cas van | Teamspeler | |
Singh, Callum | Teamspeler | |
Steegmans, Julian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Max | Teamspeler | |
Du Pré, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Du Pré, Xam | Teamspeler | |
Goedhart, Yvonne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Haar, Bram ter | Teamspeler | |
Niesing, Julius | Teamspeler | |
Nijhuis, Finn | Teamspeler | |
Nijhuis, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.