Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjon) Hoogendorp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 27 okt. 2018 | 11 - 0 |
Renswoude MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 18 jan. 2020 | 3 - 3 |
Renswoude MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 MO17-1 | Renswoude MO17-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duinkerken, Jill van | Teamspeler | |
Hannisse, Loís | Teamspeler | |
Hardeman, Rinke | Teamspeler | |
Hartog, Maud den | Teamspeler | |
Maat, Cheyenne | Overige staf | Teammanager |
Maat, Cheyenne | Technische staf | Trainer/coach |
Makaija, Renisha | Teamspeler | |
Overeem, Luna | Teamspeler | |
Werkman, Rini | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Fleur de | Teamspeler | |
Boosten, Minke | Teamspeler | |
Gerritsen, Sanne | Teamspeler | |
Gidding, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Gidding, Dani | Teamspeler | |
Heijman, Phaedra | Teamspeler | |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Otten, Danique | Teamspeler | |
Pol, Tessa van de | Teamspeler | |
Rooseboom, Estée | Teamspeler | |
Weerd, Rosanne van de | Teamspeler | |
Zetten, Myrthe van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.