Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaco) Baars | Scheidsrechter |
T. H. (Timo) Gidding | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Lankhaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HDS MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 22 sep. 2018 | 11 - 0 |
HDS MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 2 |
HDS MO17-1 - Candia '66 MO17-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 3 |
Candia '66 MO17-1 - HDS MO17-1 | 24 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 MO17-1 | HDS MO17-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Mandy | Teamspeler | Verdediger |
Boswinkel, Sophie | Teamspeler | |
Brouwers, Lika | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijcker, Andre de | Overige staf | Teammanager |
Bruijcker, Tessa de | Teamspeler | Aanvaller |
Dongelmans, Sietske | Teamspeler | Middenvelder |
Doorn, Annelieke van | Teamspeler | Keeper |
Fluiter, Jos de | Technische staf | Trainer |
Gorter, Louise | Teamspeler | Verdediger |
Kooijman, Amber | Teamspeler | Verdediger |
Kooijman, Sander | Overige staf | Teammanager |
Landwaart, Marit | Teamspeler | Aanvaller |
Lankhaar, Lynn | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Elize de | Teamspeler | Aanvaller |
Rooijen, Jiske van | Teamspeler | |
Roosen, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Floortje de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Froukje van | Teamspeler | |
Boer, Fleur de | Teamspeler | |
Boosten, Minke | Teamspeler | |
Buddingh, Juul | Teamspeler | |
Gerritsen, Sanne | Teamspeler | |
Gidding, Arie | Technische staf | Trainer/coach |
Gidding, Dani | Teamspeler | |
Graaf, Risha de | Teamspeler | |
Haar, Nicky ter | Teamspeler | |
Heijman, Phaedra | Teamspeler | |
Jong, Eva de | Teamspeler | |
Leuveren, Ella van | Teamspeler | |
Otten, Danique | Teamspeler | |
Pol, Tessa van de | Teamspeler | |
Rooseboom, Estée | Teamspeler | |
Stolpe, Frank van de | Technische staf | Trainer |
Stomphorst, Veerle | Teamspeler | |
Zetten, Myrthe van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.