Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Peter) Achterberg | Scheidsrechter |
R. H.B. (Roy) Weghorst | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) Botterblom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO17-1 - Hooglanderveen JO17-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO17-1 | Hooglanderveen JO17-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bletgen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Botterblom, Mike | Overige staf | Teammanager |
Botterblom, Tren | Teamspeler | |
Hoeijen, Justin van | Teamspeler | |
Jol, Joas | Teamspeler | |
Lammers, Lars | Teamspeler | |
Monchy, Niels de | Teamspeler | |
Mulder, Seppe | Teamspeler | |
Pijpekamp, Kjeld van de | Teamspeler | |
Stultiens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Florian van den | Teamspeler | |
Boelee, Rick | Teamspeler | |
Bogaard, Bas | Teamspeler | |
Heijmen, Finn | Teamspeler | |
Kragting, Julius | Teamspeler | |
Kreeft, Sam | Teamspeler | |
Ransdorp, Yme | Teamspeler | |
Rijnsburger, Koen | Teamspeler | |
Schaik, Aloys van | Technische staf | Trainer/coach |
Vetjens, Raphaël | Teamspeler | |
Vetjens, Tobias | Teamspeler | |
Weghorst, Jelle | Teamspeler | |
Weghorst, Roy | Overige staf | Teammanager |
Zijde, Stefano van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.