Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Peter) Achterberg | Scheidsrechter |
R. H.B. (Roy) Weghorst | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mike) Botterblom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Candia '66 JO17-1 - Hooglanderveen JO17-3 | 4 feb. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO17-1 | Hooglanderveen JO17-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 40 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Stijn | Teamspeler | |
Hoevenaar, Jorg | Teamspeler | |
Hommel, Mika | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Tim | Teamspeler | |
Koops, Stefan | Teamspeler | |
Kroon, Stijn | Teamspeler | |
Polen, Finn van | Teamspeler | |
Schipper, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrouch, Yousri | Teamspeler | |
Esterik, Nick van | Teamspeler | |
Ireland, Kyle | Teamspeler | |
Lange, Ton de | Technische staf | Trainer/coach |
Parganlija, Rijad | Teamspeler | |
Riel, Bas van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Riel, Mees van | Teamspeler | |
Wiesenekker, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.