Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO8-2 | GVVV JO8-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 40% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Joël van | Teamspeler | |
Beek, Marius van | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Armin | Teamspeler | |
Grootheest, Stijn van | Teamspeler | |
Leeuwen, Noah Van | Teamspeler | |
Poel, Jayden van der | Teamspeler | |
Poel, Michael van der | Technische staf | Trainer |
Willegen, Liam van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.