Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De JO13-1 - Candia '66 JO13-3 | 12 nov. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO13-3 | Merino's De JO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Danijela | Teamspeler | |
Braak, Daniël van | Teamspeler | |
Braak, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Drost, Luna | Teamspeler | |
Geerts, Jonathan | Teamspeler | |
Itejawi, Reda al | Teamspeler | |
Kroon, Demian | Teamspeler | |
Plateringen, Ilan van | Teamspeler | |
Proos, Sam | Teamspeler | |
Veenvliet, Ruben | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Yasser van | Teamspeler | |
Westeneng, Peter | Overige staf | Teammanager |
Westeneng, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jip | Teamspeler | |
Belgraver, Bodey | Teamspeler | |
Boosten, Floor | Teamspeler | |
Burg, Mark ter | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Stijn ter | Teamspeler | |
Elkhuizen, Tijmen | Teamspeler | |
Hassan, Ramy | Teamspeler | |
Juliënne, Silver | Teamspeler | |
Kappers, Tim | Teamspeler | |
Kruijf, Jorg de | Teamspeler | |
Stoker, Guus | Teamspeler | |
Wentink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.