Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuislaan |
Adres | Tolhuislaan 3 |
Plaats | 3981HR BUNNIK |
Telefoonnummer | 030-6563521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 45+1 | Bunnik 73 45+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 8 |
Uit gewonnen | 14 | 7 |
% gewonnen | 69% | 20% |
% thuis gewonnen | 76% | 22% |
% uit gewonnen | 63% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Jos | Teamspeler | |
Bisschops, Michael | Teamspeler | |
Bogaars, Henk | Teamspeler | |
Brink, Henk vd | Teamspeler | |
Lubbers, Dirk | Teamspeler | |
Otte, Marco | Teamspeler | |
Stolpe, Frank van de | Teamspeler | |
Stolpe, Frank van de | Overige staf | Teammanager |
Zwiers, Jan | Teamspeler | |
Zwiers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.