Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider l Ouder | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO9-1 | VRC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 58% | 11% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 44% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Leen | Technische staf | Trainer |
Rebergen, Senn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Thomas | Teamspeler | |
Blankestijn, Siem | Teamspeler | |
Esterik, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.