Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO11-3 | Cobu Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 31 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flipse, Irene | Overige staf | |
Hormann, Robin | Technische staf | |
Posthuma, Levi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wardt, Patrick van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.