Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Candia'66 |
Adres | Grebbeweg 81 |
Plaats | 3911AV RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-612708 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.O. Leider l Ouder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO11-2 - Candia '66 JO11-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
Candia '66 JO11-1 - DESTO JO11-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 JO11-1 | DESTO JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 32 | 33 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cliff van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Tyler van den | Teamspeler | |
DESTO, Wedstrijdsecretariaat | Overige staf | Teammanager |
Kolsteren, Abel | Teamspeler | |
Meijer, Scott | Teamspeler | |
Tonkes, Mats | Teamspeler | |
Waterland, Jesiah | Teamspeler | |
Waterval, Darrel | Teamspeler | |
Winkler, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.