Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Candia '66 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VRC VR30+2 - Candia '66 VR30+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 1 |
VRC VR30+2 - Candia '66 VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Candia '66 VR30+1 - VRC VR30+2 | 8 apr. 2022 | 5 - 1 |
Candia '66 VR30+1 - VRC VR30+2 | 22 apr. 2022 | 1 - 4 |
VRC VR30+2 - Candia '66 VR30+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Candia '66 VR30+1 | VRC VR30+2 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 49% | 13% |
% thuis gewonnen | 53% | 16% |
% uit gewonnen | 45% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Martine | Teamspeler | |
Beusekom, Jeanine van | Teamspeler | |
Manen, Danielle Van | Teamspeler | |
Manen, Danielle Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Linda van | Teamspeler | |
Berkhof, Wilma | Teamspeler | |
Goedhart, Yvonne | Teamspeler | |
Janssen-Bijkerk, Melanie | Teamspeler | |
Veldhuizen, Greetje | Teamspeler | |
Verwoert, Andrea | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.